Gold Rate in Vellore
Gold Rate in Vellore
தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். வேலூரில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். வேலூரில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு வேலூரில் உள்ள தங்க விலையை Gold Rate in Vellore பார்க்கவும். வேலூரில் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு
தேதி | 22k தங்கம் விலை (Rs) | 24k தங்கம் விலை (Rs) | link |
30/09/2022 | 4686 | 4918 | Click here |
29/09/2022 | 4632 | 4862 | Click here |
28/09/2022 | 4614 | 4614 | Click here |
27/09/2022 | 4656 | 4656 | Click here |
26/09/2022 | 4657 | 4889 | Click here |
25/09/2022 | 4651 | 4654 | |
24/09/2022 | 4698 | 4928 | Click here |
23/09/2022 | 4643 | 4874 | Click here |
22/09/2022 | 4624 | 4624 | Click here |
21/09/2022 | 4647 | 4646 | Click here |
20/09/2022 | 4640 | 4640 | |
19/09/2022 | 4643 | 4643 | |
18/09/2022 | 4644 | 4644 | |
17/09/2022 | 4630 | 4630 | |
16/09/2022 | 4687 | 4687 | |
15/09/2022 | 4706 | 4706 | |
14/09/2022 | 4730 | 4730 | |
13/09/2022 | 4745 | 4745 |
22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு- அக்டோபர் 2022
தேதி | 22k தங்கம் விலை (Rs) | 24k தங்கம் விலை (Rs) | link |
10/10/2022 | 4694 | 4927 | Click Here |
09/10/2022 | 4694 | 4694 | |
08/10/2022 | 4694 | 4694 | Click Here |
07/10/2022 | 4694 | 4694 | Click Here |
06/10/2022 | 4694 | 4694 | Click Here |
05/10/2022 | 4694 | 4694 | Click Here |
04/10/2022 | 4694 | 4694 | |
03/10/2022 | 4697 | 4697 | |
02/10/2022 | 4704 | 4697 | |
01/10/2022 | 4704 | 4698 | Click Here |
