Gold Rate in Theni
Contents
Gold Rate in Theni
தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். தேனியில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். தேனியில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலைக்கு இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு, தேனியில் தங்கத்தின் விலையைப் பார்க்க Gold rate in Theni. தேனி தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு
தேதி | 22k தங்கம் விலை (Rs) | 24k தங்கம் விலை (Rs) | link |
30/09/2022 | 4734 | 4967 | Click here |
29/09/2022 | 4651 | 4883 | Click here |
28/09/2022 | 4631 | 4631 | Click here |
27/09/2022 | 4681 | 4681 | Click here |
26/09/2022 | 4683 | 4915 | Click here |
25/09/2022 | 4692 | 4694 | |
24/09/2022 | 4742 | 4977 | Click here |
23/09/2022 | 4665 | 4897 | Click here |
22/09/2022 | 4678 | 4678 | Click here |
21/09/2022 | 4688 | 4690 | Click here |
20/09/2022 | 4676 | 4676 | |
19/09/2022 | 4688 | 4688 | |
18/09/2022 | 4684 | 4684 | |
17/09/2022 | 4665 | 4665 | |
16/09/2022 | 4714 | 4714 | |
15/09/2022 | 4730 | 4730 | |
14/09/2022 | 4747 | 4747 | |
13/09/2022 | 4744 | 4744 | |
12/09/2022 | 4750 | 4750 |
22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு- அக்டோபர் 2022
தேதி | 22k தங்கம் விலை (Rs) | 24k தங்கம் விலை (Rs) | link |
10/10/2022 | 4805 | 5207 | Click here |
09/10/2022 | 4840 | 5242 | |
08/10/2022 | 4840 | 5242 | Click here |
07/10/2022 | 4835 | 5237 | Click here |
06/10/2022 | 4840 | 5242 | Click here |
05/10/2022 | 4835 | 5237 | Click here |
04/10/2022 | 4775 | 5177 | |
03/10/2022 | 4705 | 5107 | |
02/10/2022 | 4690 | 5092 | |
01/10/2022 | 4690 | 5092 | Click here |
