Gold Rate in Chennai
Contents
Gold Rate in Chennai
தங்கம் ஒரு விலைமதிப்பற்ற உலோகம். பளபளக்கும் அனைத்தும் தங்கமாக இருக்காது, ஆனால் இந்தியர்களுக்கு தங்கம் அவர்களின் ஒளிரும் கவசம். சென்னையில் தினசரி தங்கத்தின் விலை இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். சென்னையில் தற்போதைய தங்கத்தின் விலையை அறிய இந்தப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும். இந்தப் பக்கத்தில் துல்லியமான மற்றும் தொடர்புடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட தங்க விலையைப் பெறலாம். விரிவான தகவலுக்கு சென்னையில் தங்கத்தின் விலையை Gold rate in Chennai பார்க்கவும். சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு- செப்டம்பர் 2022
தேதி | 22k தங்கம் விலை (Rs) | 24k தங்கம் விலை (Rs) | link |
30/09/2022 | 4697 | 5099 | Click Here |
29/09/2022 | 4680 | 5082 | Click here |
28/09/2022 | 4625 | 5027 | Click here |
27/09/2022 | 4610 | 5012 | Click here |
26/09/2022 | 4651 | 5053 | Click here |
25/09/2022 | 4650 | 5052 | |
24/09/2022 | 37200 | 40416 | Click here |
23/09/2022 | 4675 | 5100 | Click here |
22/09/2022 | 4650 | 5073 | Click here |
21/09/2022 | 4620 | 5022 | Click here |
20/09/2022 | 4632 | 4632 | |
19/09/2022 | 4640 | 4640 | |
18/09/2022 | 4640 | 4640 | |
17/09/2022 | 4626 | 4626 | |
16/09/2022 | 4680 | 4626 | |
15/09/2022 | 4701 | 4701 | |
14/09/2022 | 4725 | 4725 | |
13/09/2022 | 4745 | 4745 | |
12/09/2022 | 4740 | 4740 |
22 மற்றும் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு- அக்டோபர் 2022
தேதி | 22k தங்கம் விலை (Rs) | 24k தங்கம் விலை (Rs) | link |
10/10/2022 | 4805 | 5207 | Click Here |
09/10/2022 | 4840 | 5242 | |
08/10/2022 | 4840 | 5242 | Click Here |
07/10/2022 | 4835 | 5237 | Click Here |
06/10/2022 | 4840 | 5242 | Click Here |
05/10/2022 | 4835 | 5237 | Click Here |
04/10/2022 | 4775 | 5177 | |
03/10/2022 | 4705 | 5107 | |
02/10/2022 | 4690 | 5092 | |
01/10/2022 | 4690 | 5092 | Click Here |
